功能特性支持8it/10it双路LVDS(1920*1080)高清显示;采用3-D数字梳状滤波器,采用3-D降噪技术;真彩色OSD,人性化操作菜单;完善的工厂设置模式;可串口环入环出并进行控制;一键画面静止,高温报警;支持内置喇叭及功放,支持音频输入
支持8bit/10bit 双路LVDS(1920*1080)高清显示;
采用3-D 数字梳状滤波器,采用3-D 降噪技术;
采用Mstar ACE-5 自动彩色及图像增强引擎,改善图像的对比度,细节,肤色,边缘等;
采用可编程12-bit RGB gamma校正技术;
完善的工厂设置模式;
支持软件展频技术可降低EMI辐射;
专业监视标准BNC接口,支持一路BNC监控视频输入;
支持文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放。
一键画面静止,高温报警;
支持USB软件升级;
支持7x24小时工作模式;
接口 | 说明 | 接口 | 说明 |
VGA IN | VGA模拟信号输入 | RS232 IN | 串口输入 |
CVBS/IN | 复合视频输入接口 | RS232 OUT | 串口输出 |
USB | USB接口 | AUDIO IN | 音频输入 |
HDMI IN | HDMI数字信号输入 |
DS-D5022FL
监视器 | 产品型号 | DS-D5022FL |
显示类别 | LED背光 | |
屏幕尺寸 | 21.5 inch | |
点距 | 0.24795(H)mm * 0.24795 (V)mm | |
最大分辨率 | 1920*1080 | |
最佳工作分辨率 | 1920*1080@60Hz | |
亮度 | 250cd/m² | |
对比度 | 1000 | |
响应时间 | 14ms | |
色彩 | 16.7M | |
可视面积 | 476.064mm(W)×267.786mm(H) | |
可视角度 | 178°(水平)/ 178°(垂直) | |
接口 |
VGA输入接口 1 USB2.0 1 HDMI输入 1 CVBS输入 1 RS232 串口输入 1 RS232 串口输出 1 模拟音频输入 1 |
|
扬声器 | 2W8Ω * 2 | |
电源 | AC 100~240V 50/60HZ±3HZ | |
功耗 | 30 W | |
待机功耗 | 1W | |
工作温度 | 0℃--40℃ | |
工作湿度 | 20%--90% | |
贮藏温度 | -20℃--60℃ | |
贮藏湿度 | 5%--90% | |
外壳颜色 | 黑色 | |
底座壁挂尺寸图纸 | 出货不带底座,详细信息请咨询区域负责人 | |
壁挂孔位 | 200mm*100mm | |
裸机尺寸(W*H*D) | 525mm(W)*321mm(H)*47.7mm(D) | |
壁挂螺纹 | 4-M6螺钉孔 | |
包装尺寸(W*H*D)(mm) | 641mm(W) *457mm(H) *154mm(D) | |
毛重 | 8.6KG | |
净重 | 7.3KG | |
标准配置 |
遥控器 1 电池 2 电源线 1 合格证 1 保修卡 1 光盘 1 |
|
*注意事项 | *本资料中的产品外观以及参数可能与实际产品存在差异,请以实物为准或咨询当地销售人员。 |