iDS-2DP0818ZIX-D/237(5mm)星光级全景网络高清智能球机,采用一体化设计,单产品即可提供全景特写画面,兼顾全景与细节。其中全景画面有4个传感器拼接而成,可实现180度的全景监控
4个1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS,最高分辨率及帧率可达 4096 × 1800@30fps
视场角:水平180°,垂直80°
星光级超低照度,0.005Lux/F2.0(彩色),0.0005Lux/F2.0(黑白)
1/1.8" 2MP Progressive Scan CMOS,最高分辨率及帧率可达1920 × 1080@30fps
水平360°连续旋转,垂直-15°-90°(自动翻转)
星光级超低照度,0.002Lux/F1.5(彩色),0.0002Lux/F1.5(黑白),0 Lux with IR
37倍光学变倍,16倍数字变倍
采用高效红外阵列,低功耗,照射距离最远可达200m
星光级全景网络智能球机的种种特性使之可广泛适用于机场、车站、体育馆、操场、景区、广场等需要大范围监控和细节捕捉的场景。
注:左图为非雨刷型号外观,右图为雨刷型号外观
系统功能 | 点击联动 | 支持 |
跟踪目标 | 手动/自动/混合 | |
同时检测目标 |
30个 |
|
目标切换时间 | <1秒 | |
标定 | 自动/手动 | |
智能侦测事件 | 区域入侵、越界、进入区域、离开区域 | |
跟踪时间设置 | 支持 | |
目标灵敏度设置 | 支持 | |
跟踪时间设置 | 支持 | |
全景摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.005 Lux @(F2.0,AGC ON);黑白:0.0005Lux @(F2.0,AGC ON) | |
镜头 | 5.0mm/F2.0 | |
视场角 | 水平180°,垂直80° | |
3D降噪 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG,支持smart265、smart264编码, H.264编码支持Baseline/Main/High Profile | |
分辨率及帧率 | 20:9模式:主码流:50Hz:25fps (4096×1800,3840×1680,2720×1192), 60Hz: 30fps(4096×1800,3840×1680,2720×1192); 子码流:50Hz:25fps(704×320,512×232), 60Hz:30fps(704×320, 512×232); 第三码流:50Hz:25fps (2048×896,1280×560,704×320,512×232), 60Hz: 30fps(2048×896,1280×560,704×320,512×232) 20:6模式:主码流:50Hz: 25fps (4096×1200, 3840×1080, 2720×800), 60Hz: 30fps (4096×1200, 3840×1080, 2720×800) 子码流:50Hz: 25fps (704×200),60Hz: 30fps (704×200) 第三码流:50Hz: 25fps (2048×600, 1280×376, 704×200), 60Hz: 30fps (2048×600, 1280×376, 704×200) | |
细节跟踪摄像机 | 图像传感器 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
最低照度 | 彩色:0.002Lux @ (F1.5,AGC ON);黑白:0.0002Lux @ (F1.5,AGC ON),0 Lux with IR | |
信噪比 | ≥55dB | |
3D降噪 | 支持 | |
焦距 | 5.6-208mm,37倍光学变倍 | |
变倍速度 | 大约4.4秒(光学,广角-望远) | |
水平视角 | 59.8-2.0度(广角-望远) | |
光圈数 | F1.5-F4.5 | |
水平速度 | 水平键控速度:0.1°-210°/s,速度可设;水平预置点速度:240°/s | |
预置点个数 | 300个 | |
3D定位 | 支持 | |
Smart图像增强 | 120dB超宽动态、光学透雾、强光抑制、SmartIR、电子防抖 | |
水平及垂直范围 | 水平360°;垂直-15°-90°(自动翻转) | |
垂直速度 | 垂直键控速度:0.1°-150°/s,速度可设;垂直预置点速度:200°/s | |
花样扫描 | 4条,每条路径记录时间大于10分钟 | |
断电记忆 | 支持 | |
分辨率及帧率 | 主码流:50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720); 子码流:50Hz: 25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240); 第三码流:50Hz:25fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288), 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) | |
Smart侦测 | 人脸侦测、区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、徘徊侦测、人员聚集侦测、快速移动侦测、停车侦测、物品遗留侦测、物品拿取侦测、音频异常侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 | |
守望功能 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描 | |
定时任务 | 预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出 | |
目标过滤 | 事件侦测支持人、车分类过滤 | |
Smart跟踪 | 手动跟踪、全景跟踪、事件跟踪;支持多场景巡航跟踪 | |
视频压缩 | H.265/H.264/MJPEG,支持smart265、smart264编码,H.264编码支持Baseline/Main/High Profile, | |
音频压缩 | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM | |
红外功能 | 红外照射距离200m;红外灯亮度、角度根据场景智能调整 | |
巡航扫描 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
近摄距 | 10-1500mm(广角-望远) | |
网络 | 网络协议 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS, NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP/IP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
应用编程接口 | 支持软件集成的开放式API,支持标准协议(ONVIF/ISAPI) 支持海康SDK和第三方管理平台接入、支持GB/T28181协议 | |
接口 | 以太网电口 | RJ45网口,10M/100M/1000M自适应 |
光口 | 采用FC接口,内置光纤模块(1000M网络数据、波长TX1310/RX1550nm、 单纤单模、20km传输距离) | |
RS485控制接口 | 采用双办公模式,支持自适应HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)协议 | |
报警输入输出 | 7路报警输入;2路报警输出;支持报警联动预置点/巡航扫描/SD卡录像/触发开关量输出/上传中心/长传FTP/邮件联动 | |
音频输入输出 | 1路音频输入,音频峰值:2-2.4V[p-p],输入阻抗:1KΩ±10%; 1路音频输出,线性电平,阻抗:600Ω | |
SD卡接口 | 内置Micro SD卡插槽,支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(最大支持128G) | |
一般规范 | 电源 | DC36V,105W max |
工作温度和湿度 | -40℃-70℃;湿度小于90% | |
防护等级 | IP66; 4000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四级标准 | |
尺寸 | Φ391.8*400.5mm | |
重量 | 4.5kg |
备注:产品更新时间:2017-12-12
同一型号产品可能有多个版本,不同版本的产品会存在差异(包括功能参数、LOGO设计、外观细节、产品资料等),请以实物为准。